PESO TEÓRICO DE BARRAS QUADRADAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||
---|---|---|
Medida | ||
Polegadas | Milímetros | Peso (KG/METRO) |
1/8" | 3.18 | 0.081 |
5/32" | 3.97 | 0.126 |
3/16" | 4.76 | 0.181 |
7/32" | 5.56 | 0.247 |
1/4" | 6.35 | 0.323 |
9/32" | 7.14 | 0.408 |
5/16" | 7.94 | 0.504 |
3/8" | 9.53 | 0.726 |
7/16" | 11.11 | 0.988 |
1/2" | 12.70 | 1.290 |
9/16" | 14.29 | 1.633 |
5/8" | 15.88 | 2.016 |
11/16" | 17.46 | 2.440 |
3/4" | 19.05 | 2.903 |
13/16" | 20.64 | 3.407 |
7/8" | 22.23 | 3.952 |
15/16" | 23.81 | 4.536 |
1" | 25.40 | 5.161 |
1.1/8" | 28.58 | 6.532 |
1.3/16" | 30.16 | 7.278 |
1.1/4" | 31.75 | 8.065 |
1.5/16" | 33.34 | 8.891 |
1.3/8" | 34.93 | 9.758 |
1.7/16" | 36.51 | 10.665 |
1.1/2" | 38.10 | 11.613 |
1.5/8" | 41.28 | 13.629 |
1.3/4" | 44.45 | 15.806 |
1.7/8" | 47.63 | 18.145 |
2" | 50.80 | 20.645 |
2.1/8" | 53.98 | 23.306 |
2.3/16" | 55.56 | 24.698 |
2.1/4" | 57.15 | 26.129 |
2.5/16" | 58.74 | 27.601 |
2.3/8" | 60.33 | 29.113 |
2.7/16" | 61.91 | 30.665 |
2.1/2" | 63.50 | 32.258 |
2.5/8" | 66.68 | 35.564 |
2.3/4" | 69.85 | 39.032 |
2.7/8" | 73.03 | 42.661 |
3" | 76.20 | 46.452 |
3.1/8" | 79.38 | 50.403 |
3.1/4" | 82.55 | 54.516 |
3.3/8" | 85.73 | 58.790 |
3.1/2" | 88.90 | 63.226 |
3.5/8" | 92.08 | 67.822 |
3.3/4" | 95.25 | 72.581 |
3.7/8" | 98.43 | 77.500 |
4" | 101.60 | 82.580 |
4.1/8" | 104.78 | 87.822 |
4.1/4" | 107.95 | 93.226 |
4.3/8" | 111.13 | 98.790 |
4.1/2" | 114.30 | 104.516 |
4.5/8" | 117.48 | 110.403 |
4.3/4" | 120.65 | 116.451 |
4.7/8" | 123.83 | 122.661 |
5" | 127.00 | 129.032 |
5.1/4" | 133.35 | 142.258 |
5.1/2" | 139.70 | 156.129 |
5.3/4" | 146.05 | 170.645 |
6" | 152.40 | 185.806 |
6.1/4" | 158.75 | 201.613 |
6.1/2" | 165.10 | 218.064 |
6.3/4" | 171.45 | 235.161 |
6,3/8" | 161.93 | 209.758 |
7" | 177.80 | 252.903 |
7.1/4" | 184.15 | 271.290 |
7.1/2" | 190.50 | 290.322 |
7.3/4" | 196.85 | 309.999 |
8" | 203.20 | 330.322 |
8.1/2" | 215.90 | 372.902 |
8.3/4" | 222.25 | 395.161 |
9" | 228.60 | 418.064 |
9.1/2" | 241.30 | 465.806 |
9.3/4" | 247.65 | 490.644 |
10" | 254.00 | 516.128 |
11" | 279.40 | 624.515 |
12" | 304.80 | 743.224 |
13" | 330.20 | 872.256 |
14" | 355.60 | 1011.611 |
15" | 381.00 | 1161.288 |
16" | 406.40 | 1321.288 |
17" | 431.80 | 1491.610 |
18" | 457.20 | 1672.255 |
19" | 482.60 | 1863.222 |
20" | 508.00 | 2064.512 |
PESO TEÓRICO DE BARRAS REDONDAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||
---|---|---|
Polegadas | Milímetros | Peso (KG/METRO) |
1/8" | 3.17 | 0.063 |
5/32" | 3.96 | 0.099 |
3/16" | 4.76 | 0.143 |
7/32" | 5.55 | 0.194 |
1/4" | 6.35 | 0.253 |
9/32" | 7.14 | 0.321 |
5/16" | 7.93 | 0.396 |
3/8" | 9.52 | 0.570 |
7/16" | 11.11 | 0.776 |
1/2" | 12.70 | 1.013 |
9/16" | 14.28 | 1.283 |
5/8" | 15.87 | 1.583 |
11/16" | 17.46 | 1.916 |
3/4" | 19.05 | 2.280 |
13/16" | 20.63 | 2.676 |
7/8" | 22.22 | 3.104 |
15/16" | 23.81 | 3.563 |
1" | 25.40 | 4.054 |
1.1/8" | 28.57 | 5.130 |
1.3/16" | 30.16 | 5.716 |
1.1/4" | 31.75 | 6.334 |
1.5/16" | 33.33 | 6.983 |
1.3/8" | 34.92 | 7.664 |
1.7/16" | 36.51 | 8.377 |
1.1/2" | 38.10 | 9.121 |
1.5/8" | 41.27 | 10.704 |
1.3/4" | 44.45 | 12.414 |
1.7/8" | 47.62 | 14.251 |
2" | 50.80 | 16.215 |
2.1/8" | 53.97 | 18.305 |
2.3/16" | 55.56 | 19.397 |
2.1/4" | 57.15 | 20.522 |
2.5/16" | 58.73 | 21.678 |
2.3/8" | 60.32 | 22.865 |
2.7/16" | 61.91 | 24.084 |
2.1/2" | 63.50 | 25.335 |
2.5/8" | 66.67 | 27.932 |
2.3/4" | 69.85 | 30.656 |
2.7/8" | 73.02 | 33.506 |
3" | 76.20 | 36.483 |
3.1/8" | 79.37 | 39.587 |
3.1/4" | 82.55 | 42.817 |
3.3/8" | 85.72 | 46.174 |
3.1/2" | 88.90 | 49.657 |
3.5/8" | 92.07 | 53.268 |
3.3/4" | 95.25 | 57.005 |
3.7/8" | 98.42 | 60.868 |
4" | 101.60 | 64.859 |
4.1/8" | 104.77 | 68.976 |
4.1/4" | 107.95 | 73.219 |
4.3/8" | 111.12 | 77.590 |
4.1/2" | 114.30 | 82.087 |
4.5/8" | 117.47 | 86.710 |
4.3/4" | 120.65 | 91.461 |
4.7/8" | 123.82 | 96.338 |
5" | 127.00 | 101.341 |
5.1/4" | 133.35 | 111.729 |
5.1/2" | 139.70 | 122.623 |
5.3/4" | 146.05 | 134.024 |
6" | 152.40 | 145.932 |
6.1/4" | 158.75 | 158.346 |
6.1/2" | 165.10 | 171.267 |
6.3/4" | 171.45 | 184.695 |
6,3/8" | 161.92 | 164.743 |
7" | 177.80 | 198.629 |
7.1/4" | 184.15 | 213.070 |
7.1/2" | 190.50 | 228.018 |
7.3/4" | 196.85 | 243.473 |
8" | 203.20 | 259.434 |
8.1/2" | 215.90 | 292.877 |
8.3/4" | 222.25 | 310.358 |
9" | 228.60 | 328.346 |
9.1/2" | 241.30 | 365.843 |
9.3/4" | 247.65 | 385.351 |
10" | 254.00 | 405.366 |
11" | 279.40 | 490.493 |
12" | 304.80 | 583.727 |
13" | 330.20 | 685.069 |
14" | 355.60 | 794.517 |
15" | 381.00 | 912.073 |
16" | 406.40 | 1037.737 |
17" | 431.80 | 1171.508 |
18" | 457.20 | 1313.386 |
19" | 482.60 | 1463.371 |
20" | 508.00 | 1621.464 |
PESO TEÓRICO DE BARRA RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura | Espessura da Barra (Polegadas) | |||||||||
Polegadas | Milímetros | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3.18 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 25.40 | ||
1/2" | 12.70 | 0.322 | 0.483 | 0.645 | 0.806 | 0.967 | 1.290 | 1.612 | 1.935 | 2.580 |
5/8" | 15.87 | 0.403 | 0.604 | 0.806 | 1.008 | 1.209 | 1.612 | 2.016 | 2.419 | 3.225 |
3/4" | 19.05 | 0.483 | 0.725 | 0.967 | 1.209 | 1.451 | 1.935 | 2.419 | 2.903 | 3.870 |
7/8" | 22.22 | 0.564 | 0.846 | 1.129 | 1.411 | 1.693 | 2.258 | 2.822 | 3.387 | 4.516 |
1" | 25.40 | 0.645 | 0.967 | 1.290 | 1.612 | 1.935 | 2.580 | 3.225 | 3.870 | 5.161 |
1.1/8" | 28.57 | 0.725 | 1.088 | 1.451 | 1.814 | 2.177 | 2.903 | 3.629 | 4.354 | 5.806 |
1.1/4" | 31.75 | 0.806 | 1.209 | 1.612 | 2.016 | 2.419 | 3.225 | 4.032 | 4.838 | 6.451 |
1.1/2" | 38.10 | 0.967 | 1.451 | 1.935 | 2.419 | 2.903 | 3.870 | 4.838 | 5.806 | 7.741 |
1.3/4" | 44.45 | 1.129 | 1.693 | 2.258 | 2.822 | 3.387 | 4.516 | 5.645 | 6.774 | 9.032 |
2" | 50.80 | 1.290 | 1.935 | 2.580 | 3.225 | 3.870 | 5.161 | 6.451 | 7.741 | 10.322 |
2.1/4" | 57.15 | 1.451 | 2.177 | 2.903 | 3.629 | 4.354 | 5.806 | 7.258 | 8.709 | 11.612 |
2.1/2" | 63.50 | 1.612 | 2.419 | 3.225 | 4.032 | 4.838 | 6.451 | 8.064 | 9.677 | 12.903 |
3" | 76.20 | 1.935 | 2.903 | 3.870 | 4.838 | 5.806 | 7.741 | 9.677 | 11.612 | 15.483 |
4" | 101.6 | 2.580 | 3.870 | 5.161 | 6.451 | 7.741 | 10.322 | 12.903 | 15.483 | 20.645 |
4.1/4" | 107.95 | 2.741 | 4.112 | 5.483 | 6.854 | 8.225 | 10.967 | 13.709 | 16.451 | 21.935 |
4.1/2" | 114.30 | 2.903 | 4.354 | 5.806 | 7.258 | 8.709 | 11.612 | 14.516 | 17.419 | 23.225 |
5" | 127.00 | 3.225 | 4.838 | 6.451 | 8.064 | 9.677 | 12.903 | 16.129 | 19.354 | 25.806 |
5.1/2" | 139.70 | 3.548 | 5.322 | 7.096 | 8.870 | 10.645 | 14.193 | 17.741 | 21.290 | 28.387 |
6" | 152.40 | 3.870 | 5.806 | 7.741 | 9.677 | 11.612 | 15.483 | 19.354 | 23.225 | 30.967 |
PESO TEÓRICO DE BARRAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||
---|---|---|
Medida | ||
Polegadas | Milímetros | Peso (KG/METRO) |
1/8" | 3.18 | 0.070 |
5/32" | 3.97 | 0.109 |
3/16" | 4.76 | 0.157 |
7/32" | 5.56 | 0.214 |
1/4" | 6.35 | 0.279 |
9/32" | 7.14 | 0.354 |
5/16" | 7.94 | 0.437 |
3/8" | 9.53 | 0.629 |
7/16" | 11.11 | 0.856 |
1/2" | 12.70 | 1.117 |
9/16" | 14.29 | 1.414 |
5/8" | 15.88 | 1.746 |
11/16" | 17.46 | 2.113 |
3/4" | 19.05 | 2.514 |
13/16" | 20.64 | 2.951 |
7/8" | 22.23 | 3.422 |
15/16" | 23.81 | 3.929 |
1" | 25.40 | 4.470 |
1.1/8" | 28.58 | 5.657 |
1.3/16" | 30.16 | 6.303 |
1.1/4" | 31.75 | 6.984 |
1.5/16" | 33.34 | 7.700 |
1.3/8" | 34.93 | 8.451 |
1.7/16" | 36.51 | 9.236 |
1.1/2" | 38.10 | 10.057 |
1.5/8" | 41.28 | 11.803 |
1.3/4" | 44.45 | 13.689 |
1.7/8" | 47.63 | 15.714 |
2" | 50.80 | 17.879 |
2.1/8" | 53.98 | 20.184 |
2.3/16" | 55.56 | 21.389 |
2.1/4" | 57.15 | 22.628 |
2.5/16" | 58.74 | 23.903 |
2.3/8" | 60.33 | 25.212 |
2.7/16" | 61.91 | 26.557 |
2.1/2" | 63.50 | 27.936 |
2.5/8" | 66.68 | 30.800 |
2.3/4" | 69.85 | 33.803 |
2.7/8" | 73.03 | 36.946 |
3" | 76.20 | 40.228 |
3.1/8" | 79.38 | 43.650 |
3.1/4" | 82.55 | 47.212 |
3.3/8" | 85.73 | 50.914 |
3.1/2" | 88.90 | 54.755 |
3.5/8" | 92.08 | 58.736 |
3.3/4" | 95.25 | 62.857 |
3.7/8" | 98.43 | 67.117 |
4" | 101.60 | 71.517 |
4.1/8" | 104.78 | 76.056 |
4.1/4" | 107.95 | 80.736 |
4.3/8" | 111.13 | 85.555 |
4.1/2" | 114.30 | 90.513 |
4.5/8" | 117.48 | 95.612 |
4.3/4" | 120.65 | 100.85 |
4.7/8" | 123.83 | 106.228 |
5" | 127.00 | 111.745 |
5.1/4" | 133.35 | 123.199 |
5.1/2" | 139.70 | 135.211 |
5.3/4" | 146.05 | 147.783 |
6" | 152.40 | 160.913 |
6.1/4" | 158.75 | 174.602 |
6.1/2" | 165.10 | 188.849 |
6.3/4" | 171.45 | 203.655 |
6,3/8" | 161.93 | 181.655 |
7" | 177.80 | 219.02 |
7.1/4" | 184.15 | 234.944 |
7.1/2" | 190.50 | 251.426 |
7.3/4" | 196.85 | 268.467 |
8" | 203.20 | 286.067 |
8.1/2" | 215.90 | 322.943 |
8.3/4" | 222.25 | 342.219 |
9" | 228.60 | 362.054 |
9.1/2" | 241.30 | 403.399 |
9.3/4" | 247.65 | 424.910 |
10" | 254.00 | 446.980 |
11" | 279.40 | 540.846 |
12" | 304.80 | 643.651 |
13" | 330.20 | 755.396 |
14" | 355.60 | 876.081 |
15" | 381.00 | 1005.705 |
16" | 406.40 | 1144.269 |
17" | 431.80 | 1291.772 |
18" | 457.20 | 1448.215 |
19" | 482.60 | 1613.598 |
20" | 508.00 | 1787.920 |
PESO TEÓRICO DE CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/CHAPA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da Chapa | Comprimento (mm) x Largura (mm) | |||||||||
Milímetros | Polegadas (1) | Número (2) | 2000 x 1000 | 2000 x 1220 | 2000 x 1250 | 2000 x 1500 | 3000 x 1000 | 3000 x 1220 | 3000 x 1250 | 3000 x 1500 |
0.30 | - | 30 | 4.800 | 5.856 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 8.784 | 9.000 | 10.800 |
0.40 | 1/64'' | 28 | 6.400 | 7.808 | 8.000 | 9.600 | 9.600 | 11.712 | 12.000 | 14.400 |
0.50 | - | 26 | 8.000 | 9.760 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 14.640 | 15.000 | 18.000 |
0.60 | - | 24 | 9.600 | 11.712 | 12.000 | 14.400 | 14.400 | 17.568 | 18.000 | 21.600 |
0.70 | - | 23 | 11.200 | 13.664 | 14.000 | 16.800 | 16.800 | 20.496 | 21.000 | 25.200 |
0.80 | 1/32'' | 22 | 12.800 | 15.616 | 16.000 | 19.200 | 19.200 | 23.424 | 24.000 | 28.800 |
1.00 | - | 20 | 16.000 | 19.520 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 29.280 | 30.000 | 36.000 |
1.20 | - | 18 | 19.200 | 23.424 | 24.000 | 28.800 | 28.800 | 35.136 | 36.000 | 43.200 |
1.50 | 1/16'' | 16 | 24.000 | 29.280 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 43.920 | 45.000 | 54.000 |
2.00 | 5/64'' | 14 | 32.000 | 39.040 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 58.560 | 60.000 | 72.000 |
2.50 | - | 13 | 40.000 | 48.800 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 73.200 | 75.000 | 90.000 |
3.00 | 1/8'' | 11 | 48.000 | 58.560 | 60.000 | 72.000 | 72.000 | 87.840 | 90.000 | 108.000 |
3.50 | 9/64'' | 10 | 56.000 | 68.320 | 70.000 | 84.000 | 84.000 | 102.480 | 105.000 | 126.000 |
4.00 | 5/32'' | 9 | 64.000 | 78.080 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 117.120 | 120.000 | 144.000 |
4.50 | 11/64'' | 8 | 72.000 | 87.840 | 90.000 | 108.000 | 108.000 | 131.760 | 135.000 | 162.000 |
4.76 | 3/16'' | 7 | 76.200 | 92.964 | 95.250 | 114.300 | 114.300 | 139.446 | 142.875 | 171.450 |
5.00 | - | 6 | 80.000 | 97.600 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 146.400 | 150.000 | 180.000 |
5.50 | 7/32'' | 5 | 88.000 | 107.360 | 110.000 | 132.000 | 132.000 | 161.040 | 165.000 | 198.000 |
6.00 | - | 4 | 96.000 | 117.120 | 120.000 | 144.000 | 144.000 | 175.680 | 180.000 | 216.000 |
6.35 | 1/4'' | 3 | 101.600 | 123.952 | 127.000 | 152.400 | 152.400 | 185.928 | 190.500 | 228.600 |
7.93 | 5/16'' | 0 | 127.000 | 154.940 | 158.750 | 190.500 | 190.500 | 232.410 | 238.125 | 285.750 |
8.00 | - | - | 128.000 | 156.160 | 160.000 | 192.000 | 192.000 | 234.240 | 240.000 | 288.000 |
9.53 | 3/8'' | - | 152.480 | 186.025 | 190.600 | 228.720 | 228.720 | 279.0384 | 285.900 | 343.080 |
10.00 | - | - | 160.000 | 195.200 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 292.800 | 300.000 | 360.000 |
12.70 | 1/2'' | - | 203.200 | 247.904 | 254.000 | 304.800 | 304.800 | 371.856 | 381.000 | 457.200 |
15.87 | 5/8'' | - | 254.000 | 309.880 | 317.500 | 381.000 | 381.000 | 464.820 | 476.250 | 571.500 |
19.05 | 3/4'' | - | 304.800 | 371.856 | 381.000 | 457.200 | 457.200 | 557.784 | 571.500 | 685.800 |
22.22 | 7/8'' | - | 355.600 | 433.832 | 444.500 | 533.400 | 533.400 | 650.748 | 666.750 | 800.100 |
25.40 | 1'' | - | 406.400 | 495.808 | 508.000 | 609.600 | 609.600 | 743.712 | 762.000 | 914.400 |
31.75 | 1.1/4'' | - | 508.000 | 619.760 | 635.000 | 762.000 | 762.000 | 929.640 | 952.500 | 1143.000 |
38.10 | 1.1/2'' | - | 609.600 | 743.712 | 762.000 | 914.400 | 914.400 | 1115.568 | 1143.000 | 1371.600 |
44.45 | 1.3/4'' | - | 711.200 | 867.664 | 889.000 | 1066.800 | 1066.800 | 1301.496 | 1333.500 | 1600.200 |
50.80 | 2'' | - | 812.800 | 991.616 | 1016.000 | 1219.200 | 1219.200 | 1487.424 | 1524.000 | 1828.800 |
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento). |
PESO TEÓRICO DE CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional | Espessura da Cantoneira (Polegadas) | ||||||
Polegadas | Milímetros | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
3.175 | 4.762 | 6.350 | 7.937 | 9.525 | 12.700 | ||
3/4" | 19.05 | 0.887 | 1.270 | 1.612 | 1.915 | 2.177 | 2.580 |
7/8" | 22.22 | 1.048 | 1.512 | 1.935 | 2.318 | 2.661 | 3.225 |
1" | 25.40 | 1.209 | 1.754 | 2.258 | 2.721 | 3.145 | 3.870 |
1.1/8" | 28.57 | 1.370 | 1.995 | 2.580 | 3.124 | 3.629 | 4.516 |
1.1/4" | 31.75 | 1.532 | 2.237 | 2.903 | 3.528 | 4.112 | 5.161 |
1.1/2" | 38.10 | 1.854 | 2.721 | 3.548 | 4.334 | 5.080 | 6.451 |
2" | 50.80 | 2.499 | 3.689 | 4.838 | 5.947 | 7.016 | 9.032 |
2.1/2" | 63.50 | 3.145 | 4.657 | 6.129 | 7.560 | 8.951 | 11.612 |
3" | 76.20 | 3.790 | 5.624 | 7.419 | 9.173 | 10.880 | 14.193 |
4" | 101.6 | 5.080 | 7.560 | 9.999 | 12.39 | 14.750 | 19.354 |
PESO TEÓRICO DE CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/CHAPA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da Chapa | Comprimento (mm) x Largura (mm) | |||||||||
Milímetros | Polegadas (1) | Número (2) | 2000 x 1000 | 2000 x 1220 | 2000 x 1250 | 2000 x 1500 | 3000 x 1000 | 3000 x 1220 | 3000 x 1250 | 3000 x 1500 |
0.30 | - | 30 | 4.800 | 5.856 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 8.784 | 9.000 | 10.800 |
0.40 | 1/64'' | 28 | 6.400 | 7.808 | 8.000 | 9.600 | 9.600 | 11.712 | 12.000 | 14.400 |
0.50 | - | 26 | 8.000 | 9.760 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 14.640 | 15.000 | 18.000 |
0.60 | - | 24 | 9.600 | 11.712 | 12.000 | 14.400 | 14.400 | 17.568 | 18.000 | 21.600 |
0.70 | - | 23 | 11.200 | 13.664 | 14.000 | 16.800 | 16.800 | 20.496 | 21.000 | 25.200 |
0.80 | 1/32'' | 22 | 12.800 | 15.616 | 16.000 | 19.200 | 19.200 | 23.424 | 24.000 | 28.800 |
1.00 | - | 20 | 16.000 | 19.520 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 29.280 | 30.000 | 36.000 |
1.20 | - | 18 | 19.200 | 23.424 | 24.000 | 28.800 | 28.800 | 35.136 | 36.000 | 43.200 |
1.50 | 1/16'' | 16 | 24.000 | 29.280 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 43.920 | 45.000 | 54.000 |
2.00 | 5/64'' | 14 | 32.000 | 39.040 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 58.560 | 60.000 | 72.000 |
2.50 | - | 13 | 40.000 | 48.800 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 73.200 | 75.000 | 90.000 |
3.00 | 1/8'' | 11 | 48.000 | 58.560 | 60.000 | 72.000 | 72.000 | 87.840 | 90.000 | 108.000 |
3.50 | 9/64'' | 10 | 56.000 | 68.320 | 70.000 | 84.000 | 84.000 | 102.480 | 105.000 | 126.000 |
4.00 | 5/32'' | 9 | 64.000 | 78.080 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 117.120 | 120.000 | 144.000 |
4.50 | 11/64'' | 8 | 72.000 | 87.840 | 90.000 | 108.000 | 108.000 | 131.760 | 135.000 | 162.000 |
4.76 | 3/16'' | 7 | 76.200 | 92.964 | 95.250 | 114.300 | 114.300 | 139.446 | 142.875 | 171.450 |
5.00 | - | 6 | 80.000 | 97.600 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 146.400 | 150.000 | 180.000 |
5.50 | 7/32'' | 5 | 88.000 | 107.360 | 110.000 | 132.000 | 132.000 | 161.040 | 165.000 | 198.000 |
6.00 | - | 4 | 96.000 | 117.120 | 120.000 | 144.000 | 144.000 | 175.680 | 180.000 | 216.000 |
6.35 | 1/4'' | 3 | 101.600 | 123.952 | 127.000 | 152.400 | 152.400 | 185.928 | 190.500 | 228.600 |
7.93 | 5/16'' | 0 | 127.000 | 154.940 | 158.750 | 190.500 | 190.500 | 232.410 | 238.125 | 285.750 |
8.00 | - | - | 128.000 | 156.160 | 160.000 | 192.000 | 192.000 | 234.240 | 240.000 | 288.000 |
9.53 | 3/8'' | - | 152.480 | 186.025 | 190.600 | 228.720 | 228.720 | 279.0384 | 285.900 | 343.080 |
10.00 | - | - | 160.000 | 195.200 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 292.800 | 300.000 | 360.000 |
12.70 | 1/2'' | - | 203.200 | 247.904 | 254.000 | 304.800 | 304.800 | 371.856 | 381.000 | 457.200 |
15.87 | 5/8'' | - | 254.000 | 309.880 | 317.500 | 381.000 | 381.000 | 464.820 | 476.250 | 571.500 |
19.05 | 3/4'' | - | 304.800 | 371.856 | 381.000 | 457.200 | 457.200 | 557.784 | 571.500 | 685.800 |
22.22 | 7/8'' | - | 355.600 | 433.832 | 444.500 | 533.400 | 533.400 | 650.748 | 666.750 | 800.100 |
25.40 | 1'' | - | 406.400 | 495.808 | 508.000 | 609.600 | 609.600 | 743.712 | 762.000 | 914.400 |
31.75 | 1.1/4'' | - | 508.000 | 619.760 | 635.000 | 762.000 | 762.000 | 929.640 | 952.500 | 1143.000 |
38.10 | 1.1/2'' | - | 609.600 | 743.712 | 762.000 | 914.400 | 914.400 | 1115.568 | 1143.000 | 1371.600 |
44.45 | 1.3/4'' | - | 711.200 | 867.664 | 889.000 | 1066.800 | 1066.800 | 1301.496 | 1333.500 | 1600.200 |
50.80 | 2'' | - | 812.800 | 991.616 | 1016.000 | 1219.200 | 1219.200 | 1487.424 | 1524.000 | 1828.800 |
Notas: (1) e (2) referem-se, em alguns casos, à medidas aproximadas em milímetros (confirmar o atendimento). |
PESO TEÓRICO DE TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Espessura da Parede do Tubo (mm) | |||||
Milímetros | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
10 x 10 | 0.288 | 0.337 | 0.408 | 0.512 | 0.600 | 0.672 |
12 x 12 | 0.352 | 0.414 | 0.504 | 0.640 | 0.760 | 0.864 |
15 x 15 | 0.448 | 0.529 | 0.648 | 0.832 | 1.000 | 1.152 |
20 x 20 | 0.608 | 0.721 | 0.888 | 1.152 | 1.400 | 1.632 |
25 x 25 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
30 x 30 | 0.928 | 1.105 | 1.368 | 1.792 | 2.200 | 2.592 |
35 x 35 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
38 x 38 | 1.184 | 1.413 | 1.752 | 2.304 | 2.840 | 3.360 |
40 x 40 | 1.248 | 1.489 | 1.848 | 2.432 | 3.000 | 3.552 |
50 x 50 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
60 x 60 | 1.888 | 2.257 | 2.808 | 3.712 | 4.600 | 5.472 |
70 x 70 | 2.208 | 2.641 | 3.288 | 4.352 | 5.400 | 6.432 |
80 x 80 | 2.528 | 3.025 | 3.768 | 4.992 | 6.200 | 7.392 |
100 x 100 | 3.168 | 3.793 | 4.728 | 6.272 | 7.800 | 9.312 |
PESO TEÓRICO DE TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Espessura da Parede do Tubo (mm) | |||||
Milímetros | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
20 X 10 | 0.448 | 0.529 | 0.648 | 0.832 | 1.000 | 1.152 |
25 X 15 | 0.608 | 0.721 | 0.888 | 1.152 | 1.400 | 1.632 |
30 X 10 | 0.608 | 0.721 | 0.888 | 1.152 | 1.400 | 1.632 |
30 X 15 | 0.688 | 0.817 | 1.008 | 1.312 | 1.600 | 1.872 |
30 X 20 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
35 X 15 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
35 X 20 | 0.848 | 1.009 | 1.248 | 1.632 | 2.000 | 2.352 |
40 X 10 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
40 X 15 | 0.848 | 1.009 | 1.248 | 1.632 | 2.000 | 2.352 |
40 X 20 | 0.928 | 1.105 | 1.368 | 1.792 | 2.200 | 2.592 |
40 X 30 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
50 X 10 | 0.928 | 1.105 | 1.368 | 1.792 | 2.200 | 2.592 |
50 X 15 | 1.008 | 1.201 | 1.488 | 1.952 | 2.400 | 2.832 |
50 X 20 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
50 X 25 | 1.168 | 1.393 | 1.728 | 2.272 | 2.800 | 3.312 |
50 X 30 | 1.248 | 1.489 | 1.848 | 2.432 | 3.000 | 3.552 |
60 X 10 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
60 X 30 | 1.408 | 1.681 | 2.088 | 2.752 | 3.400 | 4.032 |
60 X 40 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
70 X 20 | 1.408 | 1.681 | 2.088 | 2.752 | 3.400 | 4.032 |
70 X 25 | 1.488 | 1.777 | 2.208 | 2.912 | 3.600 | 4.272 |
70 X 30 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
70 X 50 | 1.888 | 2.257 | 2.808 | 3.712 | 4.600 | 5.472 |
80 X 20 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
